INICIO
Sin Fuerza
| Pos | Equipo | G | P | E | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANIPULADORAS DE JKR | 7 | 2 | 1 | 0.778 | 0 |
| 2 | DIABLAS CARRIER | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 1.5 |
| 3 | BANDIDAS CARRIER | 5 | 4 | 1 | 0.556 | 2 |
| 4 | ESTRADITAS NEW | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 2.5 |
| 5 | LUCIERNAGAS CFE-SUTERM | 4 | 5 | 1 | 0.444 | 3 |
| 6 | OSAS PROGRESO | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 3.5 |
| 7 | REBELDES CARRIER | 3 | 5 | 2 | 0.375 | 3.5 |
| 8 | ICON TEAM | 3 | 6 | 1 | 0.333 | 4 |
Sin Fuerza Varonil
| Pos | Equipo | G | P | E | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOROS SF | 6 | 3 | 1 | 0.667 | 0 |
| 2 | SLEEP CURRENT | 6 | 3 | 1 | 0.667 | 0 |
| 3 | SPIDERS | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 1.5 |
| 4 | TRAKAS DE JAOS | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 1.5 |
| 5 | WARRIORS SF | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 4.5 |
Relax Varonil
| Pos | Equipo | G | P | E | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIKERS | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 0 |
| 2 | VIEJOS LOBOS | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 1 |
| 3 | VIKINGOS | 6 | 3 | 1 | 0.667 | 1.5 |
| 4 | LOS CARNACAS | 6 | 3 | 1 | 0.667 | 1.5 |
| 5 | TRANSPORTES RAW | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 2 |
| 6 | CHAVORUCOS | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 3 |
| 7 | RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 3 |
| 8 | PLAN V | 3 | 6 | 1 | 0.333 | 4.5 |
| 9 | OSTIONEROS-SIUE | 3 | 6 | 1 | 0.333 | 4.5 |
| 10 | BUNKER TEAM | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 6 |
| 11 | CEMIX | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 7 |
Joker Varonil Grupo GIBHER
| Pos | Equipo | G | P | E | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGENIEROS CIVILES | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | GORILAS | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 3 |
| 3 | SOA SOFTWARE FACTORY | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 3 |
| 4 | RUGRATS | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 4 |
| 5 | SUPER ZAZUETA | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 4 |
| 6 | FULGENCIOS | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 4 |
| 7 | CHALINOS | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 4 |
| 8 | JOHN DEERE | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 6 |
| 9 | LA REBE JOKER | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 7 |
| 10 | SERVIPHONE | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 7 |
| 11 | CHEVROLET | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 9 |
| 12 | TX8’S DE RIFAS FRANK SEPULVEDA | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 9 |
Relax Femenil
| Pos | Equipo | G | P | E | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRADA AC | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 0 |
| 2 | OOMAPASN | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 1 |
| 3 | ASTRA CHICAS | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 2 |
| 4 | MUSTIAS | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 2 |
| 5 | TRANSPORTES RAW FEMENIL | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 2 |
| 6 | LAS PLEBES | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 2 |
| 7 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 5 | 4 | 1 | 0.556 | 2.5 |
| 8 | LAS YORICAS | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 3 |
| 9 | LIQUIS RELAX | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 3 |
| 10 | OLDIES | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 4 |
| 11 | DIABLAS | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 4 |
| 12 | PANTERAS | 3 | 6 | 1 | 0.333 | 4.5 |
| 13 | MARINERAS DEL PESCADITO | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 5 |
| 14 | SIRENAS | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 7 |
Rookie Varonil Grupo GIBHER
| Pos | Equipo | G | P | E | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESTRUCTORES | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 0 |
| 2 | FB INMOBILIARIA | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 2 |
| 3 | CATARINOS DE PUEBLO VIEJO | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 2 |
| 4 | BRIBONES | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 2 |
| 5 | NEW HOLLAND | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 2 |
| 6 | MARIACHI DEL MAYO | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3 |
| 7 | BANDIDOS | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3 |
| 8 | PERFUMEROS DE BELLAROMA | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3 |
| 9 | WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 4 |
| 10 | DESERTORES | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 4 |
| 11 | RANGERS | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 4 |
| 12 | YORICAS BOYS | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 4 |
| 13 | TITANES | 4 | 5 | 1 | 0.444 | 4.5 |
| 14 | YORIS ROOKIE | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 6 |
| 15 | TEAM AGUILAS | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 6 |
| 16 | EL MANERAL | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 7 |
| 17 | ROMEROS TEAM | 1 | 8 | 1 | 0.111 | 7.5 |
| 18 | BUKIS | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 8 |
Happy Varonil Grupo TOTAL PLAY
| Pos | Equipo | G | P | E | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERVECEROS JR CHEVRON | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 0 |
| 2 | VERRACOS | 6 | 3 | 1 | 0.667 | 1.5 |
| 3 | PASTELEROS PV20 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 2 |
| 4 | ZOPILOTES | 2 | 7 | 1 | 0.222 | 5.5 |
| 5 | YORIS YUUHAHAAY | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 6 |
Big Show
| Pos | Equipo | G | P | E | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YORIS BS | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 0 |
| 2 | SOCIOS | 5 | 4 | 1 | 0.556 | 2.5 |
| 3 | LOS WARRIORS | 3 | 5 | 1 | 0.375 | 4 |
| 4 | BANKEES DE GIBHER | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 5.5 |
Rookie Femenil
| Pos | Equipo | G | P | E | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHICAS ASTRACEL | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 0 |
| 2 | LINCES | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 1 |
| 3 | LAS DEL CLAN | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 2 |
| 4 | TREMENDAS | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3 |
| 5 | AMAZONAS | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3 |
| 6 | MOROKAS DENTAL LOPEZ | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 4 |
| 7 | PUMAS | 4 | 5 | 1 | 0.444 | 4.5 |
| 8 | MOMS | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 5 |
| 9 | PRODUCTOS YORICA | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 5 |
| 10 | COWGIRLS | 3 | 6 | 1 | 0.333 | 5.5 |
| 11 | PASKOLAS | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 6 |
| 12 | SLAYERS DE FERRETON | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 6 |
| 13 | BADDIES | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 7 |
Joker Femenil Grupo GIBHER
| Pos | Equipo | G | P | E | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAZA DE HIERRO | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 0 |
| 2 | HP | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 0 |
| 3 | REDSKINS | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 1 |
| 4 | AFERRADAS | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 2 |
| 5 | THUNDER DE CLINICA VERSALLES | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 2 |
| 6 | BANDIDAS | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 3 |
| 7 | VALKIRIAS | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 3 |
| 8 | WILD PIGS | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 4 |
| 9 | JAOS | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 4 |
| 10 | DIVAS DE ASTRACEL | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 4 |
| 11 | THE BEES | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 5 |
| 12 | LAS CHEYENNES | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 8 |
Happy Femenil
| Pos | Equipo | G | P | E | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILLERS | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 0 |
| 2 | ESTRADA TEAM | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 1 |
| 3 | BOCADOS CF | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 1 |
| 4 | SUGARS | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 2 |
| 5 | HYENAS DE GICO CONSTRUCCIONES | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 3 |
| 6 | CUERVAS OXXO | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 4 |
| 7 | MAYITAS FISIOTERAPIA | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 5 |
| 8 | MAMBAS DE KON JP Y RIFAS T. | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 8 |
Premier Femenil
| Pos | Equipo | G | P | E | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JLDA FEMENIL | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 0 |
| 2 | TEAM INFIERNO | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 1 |
| 3 | VALKIRIAS PREMIER | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 3 |
| 4 | TOXICAS PALAPAS DEL CHEKO | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 5 |
| 5 | TRIGUERAS DE PUEBLO YAQUI | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 6 |
Master 40 Femenil
| Pos | Equipo | G | P | E | PCT | JV |
|---|

