DESPLOMADOS vs WARRIORS
DESPLOMADOS  11 vs 3  WARRIORS
DESPLOMADOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMAEL FERNANDO ZAZUETA TELLECHEA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RENE MANZANAREZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| VICTOR ARAIZA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JORGE ALBERTO RIVERA OBREGON | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS ERNESTO LOPEZ NAVARRO | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ISAAC DAMIR MLADOSICH ROSAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ARMANDO LAGARDA ZAMORA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 40 | 40 | 19 | 10 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENE MANZANAREZ | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 
WARRIORS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JORGE LUIS ARELLANO LEON | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO CUAHUTEMOC SEPULVEDA VELASCO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE DANIEL VALENZUELA QUIJADA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PEDRO ALFONSO NAVARRO FÉLIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| YEIJAR CASTELLON NAVARRO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| JUAN ALBERTO JUPAMEA LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE LEONEL LOPEZ ROBLES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| VICTOR ALFONSO ROMERO VELAZQUEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| RAUL REMAI VARELA BRITO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IVAN DE JESUS ARELLANO AVILES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS ANTONIO LOMELI GALAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 29 | 28 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUL REMAI VARELA BRITO | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | 19 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | 19 | 0 | 0 | 

