YORIS YUUHAHAAY vs PASTELEROS PV20
YORIS YUUHAHAAY 10 vs 6 PASTELEROS PV20
YORIS YUUHAHAAY
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON DE JESUS ESQUER PRECIADO | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| RAUL REMAI VARELA BRITO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ALBERTO BARRAZA ORTEGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR ANTONIO RIVERA OBREGON | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROBERTO CARLOS MORALES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON RODRIGUEZ PEREZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL BUITIMEA RIVERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RODOLFO CARO CORDOVA | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| OLIVER DE JESUS FLORES MOROYOQUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PEDRO PABLO BELTRAN BALDERRAMA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE VICENTE BRAVO GOMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS FERNANDO NAVARRO INFANTE | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 35 | 31 | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 1 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 12 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 12 | 1 | 2 |
PASTELEROS PV20
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN FRANCISCO ARELLANO REYES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MARTIN ESPERICUETA AGUILAR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO ISAAC MENDOZA HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HIRAM DANIEL LOPEZ GONZALEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ALONSO HURTADO LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS GUSTAVO PACHECO VALENCIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IGNACIO BELTRAN MUÑOZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUAN FRANCISCO ARELLANO LEON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 37 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 0 | 1 | 6 | 10 | 9 | 15 | 2 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 10 | 9 | 15 | 2 | 1 |

