LOS CARNACAS vs RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
LOS CARNACAS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS GUADALUPE ROMAN VALDEZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JUAN CARLOS CENICEROS ARBALLO SR | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MAURICIO ZAZUETA FLORES | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JUAN GUSTAVO HOYOS GONZALEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
SERGIO HOYOS HERNANDEZ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ROBERTO RAMOS URBALEJO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RAMÓN ULISES ESPINOZA GOCOBACHI | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ARMANDO PALOMARES MEZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SAMUEL HUMBERTO VEGA YEPIZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JOSE CRISTHIAN TELLEZ GONZALEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 33 | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUEL HUMBERTO VEGA YEPIZ | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Total | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEL GONZALEZ CISNEROS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE FERNANDO CERVANTES MORALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROGELIO HERNANDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EMMET SANTIAGO SALMERON ANTELO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR LEYVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO VELDERRAIN TORRES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MARTIN AGUILERA ANAYA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESAR JAVIER FLORES RUIZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLIVER KARAM LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MARCELO VALENZUELA HERNANDEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 18 | 1 | 2 |
Total | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 18 | 1 | 2 |