PERFUMEROS DE BELLAROMA vs YORIS ROOKIE
PERFUMEROS DE BELLAROMA 13 vs 5 YORIS ROOKIE
PERFUMEROS DE BELLAROMA
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN SOTO JUZAINO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JAVIER GUADALUPE GASTELUM ROMERO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ERICK ALAN BELTRAN VALENZUELA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE SANTOS VELARDE ALVAREZ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS ALFONSO MERAZ MORALES | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ALAN ARAUJO ORTEGA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FRANCISCO ENRIQUE MOROYOQUI VEGA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CESAR FRANCISCO ALCARAZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LINO FERNANDO MOROYOQUI VEGA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| LUIS ANGEL GUTIERREZ CRUZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUCIANO ERUBIEL MORALES DIAZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LUIS ENRIQUE DUARTE LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 37 | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 |
YORIS ROOKIE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN GARCIA | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| GILBERTO ORTEGA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ABRAHAM PAVLOVICH LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EDGAR ALFONSO SANCHEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RAFAEL ANGEL CRUZ GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DANIEL RODRIGUEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUAN SERVANDO VALLE HERMOSILLO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS JESUS VELAZQUEZ CASTRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO RODRIGUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ISAIS ALDACO PUENTE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FERNANDO ALVAREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ALBERTO LOPEZ LERMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SERGIO IVAN SOLORIO GUTIERREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS GERARDO NAVARRO CAMPOY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO IVAN SOLORIO GUTIERREZ | 0 | 1 | 7 | 13 | 12 | 19 | 3 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 13 | 12 | 19 | 3 | 0 |

