INGENIEROS CIVILES vs GORILAS
INGENIEROS CIVILES 5 vs 4 GORILAS
INGENIEROS CIVILES
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAMON HUMBERTO CARDENAS ESPINOZA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SALVADOR ALEJANDRO ARMENTA CORONADO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ERNESTO LOPEZ NAVARRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS JAVIER SIQUEIROS SALAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FAUSTO RAFAEL FIGUEROA GIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO MARQUEZ CONTRERAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ANDRES AYON GRACIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN ALEJANDRO MEDINA GARCIA JR | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 33 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES AYON GRACIA | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 |
GORILAS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDRICH ALBERTO VALDEZ TORRES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS EDUARDO ENRIQUEZ AYALA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MANUEL ENRIQUEZ AYALA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MANUEL IGNACIO ENRIQUEZ CALVO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR MANUEL ENRIQUEZ ESCALANTE SR | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL BUITIMEA RIVERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER SERNA MORALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS GUADALUPE ENRIQUEZ BORBON | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADRIAN FLORES MONGE | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 33 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |

