VERRACOS vs YORIS YUUHAHAAY
VERRACOS 10 vs 7 YORIS YUUHAHAAY
VERRACOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON DAGOFREDO GONZALEZ CRUZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAURICIO AMADOR SOLIS | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| SERGIO MANUEL AYALA RUBIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JESUS TADEO BARRERAS RIVERA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| LUIS ANTONIO LOMELI GALAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL GILBERTO MARES JR | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL ESQUER ESQUER | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE LUIS ARELLANO LEON | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ANTONIO ACUÑA SOLIS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| WALTER AARON MENDOZA VILLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 36 | 19 | 16 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS LORENZO COTA DE LA MORA | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 |
YORIS YUUHAHAAY
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR ANTONIO RIVERA OBREGON | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| RAMON DE JESUS ESQUER PRECIADO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ALBERTO BARRAZA ORTEGA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| IVAN ALEJANDRO MEDINA GARCIA JR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS NEUDERT MONTANA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OBIEL ANDRES REYES MENDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO ARTURO VALENZUELA RIVERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRAHAM PAVLOVICH LOPEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 37 | 18 | 11 | 6 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 0 | 1 | 7 | 10 | 10 | 19 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 10 | 10 | 19 | 2 | 0 |

