KILLERS vs MAYITAS FISIOTERAPIA
KILLERS 7 vs 2 MAYITAS FISIOTERAPIA
KILLERS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIA FERNANDA GONZALEZ URQUIDEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
EDNA MARISOL GARCIA CORDOVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA ISABEL TALAMANTE OSUNA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAROL VIOLETA MARTINEZ LEAL | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ELIZABETH LOZOYA SALOMON | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
EMMA BRISEYDA FLORES CAMPOY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOFIA GUADALUPE ESQUER ROMERO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ALEJANDRA CARVAJAL RUIZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JULIETA NAVARRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LUISANA VILLALOBOS ROCHIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELMA MARIA RODRIGUEZ VAZQUEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ANA CRISTINA DIAZ CORRAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANA MARIA ESCALANTE RIVERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA DE GUADALUPE YEPIZ GRACIA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 38 | 37 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDNA MARISOL GARCIA CORDOVA | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 |
MAYITAS FISIOTERAPIA
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUZ ESTEFANIA DIAZ MONTES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMÉRICA MARITZA DIAZ MONTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODALIS XIMENA YEPIZ CAMARGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAREN JOSELYN BELTRAN BALDERRAMA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MARIA FERNANDA GONZALEZ DOMINGUEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOCELYNE ITZEL GAXIOLA SANCHEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCIA LIZBETH SERNA ENRIQUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
KEREN GABRIELA MENDOZA HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORALY CORNEJO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTHA PAOLA RUVALCABA ALCARAZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA FERNANDA DUARTE RUBIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA MARTINEZ MUÑOZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 30 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIA OLIMPIA LOPEZ SAÑUDO | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 18 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 18 | 0 | 0 |