LOS CARNACAS vs OSTIONEROS-SIUE
LOS CARNACAS 20 vs 7 OSTIONEROS-SIUE
LOS CARNACAS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERGIO HOYOS HERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ROBERTO JAVIER GONZALEZ RAMOS | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
SERGIO SAUL VILLALOBOS TORRES | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
RAMÓN ULISES ESPINOZA GOCOBACHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
ROBERTO RAMOS URBALEJO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS GUADALUPE SAINZ CARDENAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
MAURICIO ZAZUETA FLORES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
MANUEL DE JESUS LUCERO CAZARES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IGNACIO MIKLER ZAMORANO RUIZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS GUADALUPE ROMAN VALDEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUAN GUSTAVO HOYOS GONZALEZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS ESQUER VERDUGO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE CRISTHIAN TELLEZ GONZALEZ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
ALFONSO DIAZ SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ARMANDO PALOMARES MEZA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 46 | 36 | 22 | 15 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | 0 | 8 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUEL HUMBERTO VEGA YEPIZ | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 19 | 1 | 3 |
Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 19 | 1 | 3 |
OSTIONEROS-SIUE
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON EDUARDO ZAVALA SEIJAS | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JESUS RICARDO HUMO ALCANTAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FAUSTO RAFAEL FIGUEROA GIL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JUAN FRANCISCO ECHEVERRIA SAUCEDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES DAMIAN MONTOYA RODRIGUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO ESPINOZA DUARTE | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
CARLOS ALBERTO MATUS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
EDGAR RAMON SALAZAR AGUILAR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JONATHAN ELIUD PACHECO BARRERAS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KEVIN GERARDO FRIAS LOPEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SERGIO ALEJANDRO ANGUAMEA HUMO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS MATUS QUINTERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 38 | 37 | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE FRANCISCO ESPINOZA VILLALOBOS | 0 | 1 | 6 | 20 | 20 | 22 | 6 | 0 |
Total | 0 | 1 | 6 | 20 | 20 | 22 | 6 | 0 |