YORIS YUUHAHAAY vs CERVECEROS JR CHEVRON
YORIS YUUHAHAAY 14 vs 8 CERVECEROS JR CHEVRON
YORIS YUUHAHAAY
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO ZUĂ‘IGA MARTINEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
HECTOR MORALES GARCIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RAMON DE JESUS ESQUER PRECIADO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JORGE ALBERTO BARRAZA ORTEGA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
OBIEL ANDRES REYES MENDEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ROBERTO CARLOS MORALES | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
OLIVER DE JESUS FLORES MOROYOQUI | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
RAUL HERNAN SANTINI RUIZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN ALEJANDRO MEDINA GARCIA JR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ANTONIO HURTADO MONTIEL | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS NEUDERT MONTANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAUL REMAI VARELA BRITO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE VICENTE BRAVO GOMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 38 | 18 | 10 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 1 | 1 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 |
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 |
CERVECEROS JR CHEVRON
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO HERNANDEZ JR | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS MORALES RUIZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RENE MANZANAREZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES AYON GRACIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL ENRIQUEZ AYALA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
SALVADOR ALEJANDRO ARMENTA CORONADO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MIGUEL ANGEL BUITIMEA RIVERA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CARLOS HIRAM ROSAS LEYVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUXLEY ALEJANDRO FOX RUBIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Total | 34 | 31 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRES AYON GRACIA | 0 | 1 | 7 | 14 | 14 | 18 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 7 | 14 | 14 | 18 | 1 | 1 |