PLAN V vs CHAVORUCOS
PLAN V 20 vs 9 CHAVORUCOS
PLAN V
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE CARLOS VILLALOBOS LAGARDA | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
MANUEL ENRIQUE LOPEZ CONTRERAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
GUILLERMO FELIX BORBON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIAN ALEJANDRO MONTAÑO GAXIOLA | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
JUAN CARLOS CANEDO LEON | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOMAS DE JESUS GASPAR BUENO | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
LUIS ANGEL HERNANDEZ ROBLES | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CHRISTIAN CORRAL ARIYOSHI | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 |
OCTAVIO GRACIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DIEGO VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDGAR GAMEZ RAMIREZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS RUFINO ROCHA SOTO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN PABLO GASTELUM LEYVA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Total | 50 | 43 | 25 | 21 | 1 | 0 | 3 | 19 | 20 | 0 | 6 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 18 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 18 | 1 | 1 |
CHAVORUCOS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS ELADIO GARCIA ARREDONDO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CARLOS ALONSO HERNANDEZ FELIX | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR LOPEZ AGUILAR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JESUS ANGEL ZAZUETA CARRAZCO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
JUAN PACHECO LOPEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JESUS DANIEL AGUILAR BERRELLEZA JR | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HECTOR DEMIAN RIOS RICO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL FACUNDO VERDUGO VALDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JOSE ROBERTO MERAZ BUSTAMANTE | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IVAN MERAZ BUSTAMANTE | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RICARDO MONTIEL LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 33 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECTOR LOPEZ AGUILAR | 0 | 1 | 4 | 12 | 12 | 15 | 4 | 0 |
JESUS ANGEL ZAZUETA CARRAZCO | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 10 | 2 | 0 |
Total | 0 | 1 | 7 | 20 | 20 | 25 | 6 | 0 |