VIKINGOS vs OSTIONEROS-SIUE
VIKINGOS 10 vs 10 OSTIONEROS-SIUE
VIKINGOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ANDRES AYON GRACIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROBERTO MARQUEZ CONTRERAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| JUAN JOSE SOTO RAMIREZ JR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| IVAN EDUARDO HERRERA TELLEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| JESUS DANIEL HURTADO OBREGON | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| REYNALDO ZAZUETA HUERTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SEBASTIAN BORQUEZ BUSTAMANTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 25 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 13 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES AYON GRACIA | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 14 | 3 | 2 |
| Total | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 14 | 3 | 2 |
OSTIONEROS-SIUE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON EDUARDO ZAVALA SEIJAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE FRANCISCO ESPINOZA VILLALOBOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ALBERTO ZAMBADA CASTRO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MANUEL DE JESUS VERDUGO CORRAL SR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DELFINO RAMON OZUA ALAMEA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN ALBERTO ESPINOZA DUARTE | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| JOSE LUIS ZAMORA LOPEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN FRANCISCO ECHEVERRIA SAUCEDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO ESPINOZA DUARTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CARLOS ALBERTO MATUS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EDGAR RAMON SALAZAR AGUILAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JONATHAN ELIUD PACHECO BARRERAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KEVIN GERARDO FRIAS LOPEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO ALEJANDRO ANGUAMEA HUMO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ALEXIS SALAZAR VALENZUELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 34 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAUSTO RAFAEL FIGUEROA GIL | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 7 | 13 | 2 |
| Total | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 7 | 13 | 2 |

