FULGENCIOS vs SERVIPHONE
FULGENCIOS 14 vs 6 SERVIPHONE
FULGENCIOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO IVAN VELDERRAIN ROBLES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MARCOS OCTAVIO DUARTE CALVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RAUL RICARDO ACEDO GASTELUM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| JESUS IVAN RAMOS GALLEGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO FIGUEROA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JESUS ANGEL ECHEVERRIA RINCON | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| CARLOS IGNACIO SILVA SALIDO | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS IVAN VELDERRAIN VALENZUELA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ESTEBAN LOPEZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 41 | 32 | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 2 | 9 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS IVAN RAMOS GALLEGOS | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| JESUS ANGEL ECHEVERRIA RINCON | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 11 | 3 | 3 |
SERVIPHONE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO ALBERTO MEXIA MENDOZA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS HORACIO SALAZAR VALENZUELA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JORGE FERNANDO VALENZUELA RUIZ SR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE RAMON VALENZUELA MUNOS JR | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS GASPAR HIGUERA PARRA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LUIS ANGEL GUTIERREZ CRUZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OMAR ARTURO VILLALOBOS ROCHIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JOSUE MISAEL BORREGO GOMEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IKER GAEL LEON GRIJALVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO DANIEL AYON GRACIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ALFREDO TABARDILLO LEYVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NATHAN FRANCISCO LEON GOMEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| OSCAR YAMIR MORALES GASTELUM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 36 | 32 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSUE MISAEL BORREGO GOMEZ | 0 | 1 | 4.33 | 11 | 11 | 9 | 6 | 0 |
| JESUS GASPAR HIGUERA PARRA | 0 | 0 | 0.66 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| OMAR ARTURO VILLALOBOS ROCHIN | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6.3 | 14 | 14 | 13 | 9 | 2 |

