LA REBE JOKER vs RUGRATS
LA REBE JOKER 6 vs 5 RUGRATS
LA REBE JOKER
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE ALEJANDRO MURILLO ESCAMILLA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUS RAMON URREA ROSAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RICARDO IGLESIAS CORRAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS MIRANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JESUS OLEGARIO MUÑOZ | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GUSTAVO ALBERTO LOPEZ BORBON | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BILLY HERIBERTO ROBLES PEREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO PEREZ OSUNA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ISRAEL ALDAMA ONTIVEROS | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GABRIEL ARGUELLES LARA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KARIM ALEXIS CARRANZA RUIZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIAN MOROYOQUI | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FRANCISCO JAVIER CASTELLON COTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 33 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALTER AARON MENDOZA VILLA | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 11 | 2 | 2 |
Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 11 | 2 | 2 |
RUGRATS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIO CESAR QUINTERO VALENZUELA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS GERARDO ROCHA MENDOZA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AXEL JOSIAS QUIJADA QUINTERO | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JONATHAN ONESIMO MARISCALES SANTI | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YUREN IGNACIO TOZAL RODRIGUEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DANIEL VALENZUELA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO ANTONIO NUÑEZ FELIX | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
FRANCISCO EDUARDO RINCON CORRAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 38 | 36 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO ANTONIO NUÑEZ FELIX | 0 | 1 | 7 | 6 | 5 | 12 | 4 | 3 |
Total | 0 | 1 | 7 | 6 | 5 | 12 | 4 | 3 |