DESTRUCTORES vs YORIS ROOKIE
DESTRUCTORES 11 vs 2 YORIS ROOKIE
DESTRUCTORES
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL DE JESUS PEREZ VEGA | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JORGE ALBERTO ZAMBADA CASTRO | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS OMAR GUTIERREZ VERDUGO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DAMIAN OCTAVIO MONTES FELIX | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL FLORES LEYVA | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| LUIS JOSE HERNANDEZ DAUTT | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO PONCE JOCOBI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENE MANZANAREZ | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 |
YORIS ROOKIE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON HUMBERTO VERDUGO URBALEJO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO ALVAREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN GARCIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO RODRIGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN OXIMEA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ALBERTO LOPEZ LERMA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO IVAN SOLORIO GUTIERREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISAIS ALDACO PUENTE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS FERNANDO NAVARRO INFANTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EDGAR ALFONSO SANCHEZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS GERARDO NAVARRO CAMPOY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 27 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| SERGIO IVAN SOLORIO GUTIERREZ | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 13 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 11 | 8 | 16 | 0 | 0 |

