TRANSPORTES RAW vs VIKINGOS
TRANSPORTES RAW  9 vs 7  VIKINGOS
TRANSPORTES RAW
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORENZO ALBERTO ROBLES PARRA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| JOSE LUIS ARCE HERNANDEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| CARLOS BARUCH BARRERA ESCOBAR | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| JAVIER HUMBERTO BELTRAN SALCIDO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| DANIEL ARGUELLES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ENRIQUE AVILES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOEL GIL | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| PAUL IRAN ALVAREZ PADILLA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IGNACIO OCTAVIO LOPEZ CONTRERAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARMANDO SOTO CONTRERAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| ALAN CARO CORDOVA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 33 | 32 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE AVILES | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 3 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 3 | 0 | 
VIKINGOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ANDRES AYON GRACIA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| ROBERTO MARQUEZ CONTRERAS | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| IVAN EDUARDO HERRERA TELLEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ISIDRO NIEBLAS GOMEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS DANIEL HURTADO OBREGON | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| REYNALDO ZAZUETA HUERTA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| SEBASTIAN BORQUEZ BUSTAMANTE | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| CESAR ADRIAN MURRIETA MEDINA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 37 | 34 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES AYON GRACIA | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 13 | 1 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 13 | 1 | 0 | 

