BRIBONES vs WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON
BRIBONES
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE RIVAS GOMEZ JR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RODRIGO BENJAMIN VALENZUELA GONZALEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE ALBERTO SATOW QUIJADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
JUAN CARLOS NEUDERT MONTANA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ISIDRO NIEBLAS GOMEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
DAVIMIR ALEXIS VILLEGAS CARRIZOSA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JULIO ALFONSO ANTUNEZ BACA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RONALDO RAMON AYALA CASTANEDA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JESUS ADRIAN BECERRA MARQUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 36 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 |
WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS ALBERTO MARQUEZ MUĂ‘OZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATAULFO YEPIZ ZAZUETA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MARIA QUIROZ SERRANO | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JESUS ERNESTO ESQUER RIVERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
DANIEL ESCALANTE VALENZUELA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JESUS ANGEL ZAZUETA CARRAZCO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUAN JOSE SOTO RAMIREZ JR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS MORALES MORALES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CARLOS ARMANDO MENDEZ PEREZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DIEGO DE JESUS FELIX HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 29 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 0 | 1 | 7 | 9 | 9 | 15 | 0 | 2 |
Total | 0 | 1 | 7 | 9 | 9 | 15 | 0 | 2 |