TRAKAS DE JAOS vs WARRIORS SF
TRAKAS DE JAOS 18 vs 12 WARRIORS SF
TRAKAS DE JAOS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE ALFONSO MORENO ANGULO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JOSUE MISAEL BORREGO GOMEZ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
JESUS ANDRES RODRIGUEZ CORRAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
JOSUE GABRIEL SANDOVAL MIRANDA | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO ESCALANTE URBALEJO | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
FRANCISCO ZAZUETA ENRIQUEZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GIBRAN SANTIAGO PARRA AGUILAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HUMBERTO FELIX ARREDONDO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JASSIEL EDUARDO CARMONA ALCANTAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
JESUS RAMON BORQUEZ ZAZUETA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
JUAN JOSE GIL ALVAREZ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
RAMON EDUARDO AREVALO LOPEZ | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
HUMBERTO TALAMANTE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE LUIS ENRIQUEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 46 | 40 | 23 | 16 | 5 | 2 | 0 | 18 | 18 | 4 | 6 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSWALDO GASTELUM GASTELUM | 1 | 0 | 7 | 12 | 9 | 20 | 0 | 5 |
Total | 1 | 0 | 7 | 12 | 9 | 20 | 0 | 5 |
WARRIORS SF
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO ZAZUETA WONG | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SAMUEL ANTONIO LOPEZ IBARRA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
OSCAR VERDUGO HERRERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ABRAHAM LIMON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CRISTIAN ALCANTAR CAMACHO | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
OSCAR ZAZUETA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JORGE LUIS ISASI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JESUS MIGUEL BECERRA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SANTIAGO ZAMUDIO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ALFONSO VILLEGAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUS ANGEL MARTINEZ BARRAZA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
LUIS ROBERTO YOCUPICIO YAÑEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 41 | 40 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 11 | 12 | 5 | 0 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM LIMON | 0 | 1 | 6 | 18 | 18 | 23 | 6 | 4 |
Total | 0 | 1 | 6 | 18 | 18 | 23 | 6 | 4 |