CATARINOS DE PUEBLO VIEJO vs RANGERS
CATARINOS DE PUEBLO VIEJO 11 vs 7 RANGERS
CATARINOS DE PUEBLO VIEJO
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS FRANCISCO MORALES HOLLMAN | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN FRANCISCO CANOS SEIJAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON EDUARDO ZAVALA SEIJAS | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS LAGARDA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| LUIS MARIO ZAVALA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ALBERTO OLIVAS OBREGON | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| JOSE EMMANUEL GUTIERREZ HOLLMAN | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS JAVIER GUTIERREZ HOLLMAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| EDGAR EDUARDO SANCHEZ HOLLMAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LEONEL ANTONIO PARRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 33 | 14 | 10 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 2 | 5 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS FRANCISCO MORALES HOLLMAN | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 |
RANGERS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS RAMON URREA ROSAS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO IGLESIAS CORRAL | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| CARLOS MIRANDA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| JESUS ALBERTO LOPEZ BRASIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ANGEL LOPEZ VALENZUELA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ISRAEL ALDAMA ONTIVEROS | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KARIM ALEXIS CARRANZA RUIZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS IGNACIO CORONADO CORRAL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ALBERTO LOPEZ ROBLES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REMIGIO ALDAMA VALENZUELA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 34 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS RAMON URREA ROSAS | 0 | 1 | 6 | 11 | 10 | 14 | 5 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 11 | 10 | 14 | 5 | 3 |

