TRANSPORTES RAW vs BIKERS
TRANSPORTES RAW 15 vs 14 BIKERS
TRANSPORTES RAW
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORENZO ALBERTO ROBLES PARRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| JOSE LUIS ARCE HERNANDEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LUIS ROBLES PARRA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CARLOS BARUCH BARRERA ESCOBAR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LUIS FERNANDO PEÑUÑURI VALENCIA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| JAVIER HUMBERTO BELTRAN SALCIDO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DANIEL ARGUELLES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ENRIQUE AVILES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PAUL IRAN ALVAREZ PADILLA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IGNACIO OCTAVIO LOPEZ CONTRERAS | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ARMANDO SOTO CONTRERAS | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 36 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | 1 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE AVILES | 1 | 0 | 7 | 14 | 13 | 21 | 3 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 14 | 13 | 21 | 3 | 2 |
BIKERS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| RAMON JESUS ROBLES ESPINOZA | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JARED PEREZ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GERARDO MARTIN RENERO ENCINAS | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| JESUS ABDIEL RODRIGUEZ PEREZ | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DERKLEEN RAMON RODRIGUEZ VAZQUEZ | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ISAIS ALDACO PUENTE | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 43 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERKLEEN RAMON RODRIGUEZ VAZQUEZ | 0 | 1 | 6 | 15 | 3 | 15 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 15 | 3 | 15 | 2 | 0 |

