CERVECEROS JR CHEVRON vs ZOPILOTES
CERVECEROS JR CHEVRON 15 vs 0 ZOPILOTES
CERVECEROS JR CHEVRON
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE FELICIANO ALCARAZ ROBLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
EDGAR ALONSO RIVERA FIGUEROA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RENE MANZANAREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL ENRIQUEZ AYALA | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SALVADOR ALEJANDRO ARMENTA CORONADO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
OCTAVIO PORTILLO VAZQUEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
MIGUEL ANGEL BUITIMEA RIVERA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS HIRAM ROSAS LEYVA | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ADRIAN FLORES MONGE | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Total | 34 | 30 | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 1 | 4 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENE MANZANAREZ | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
ZOPILOTES
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS HORACIO SALAZAR VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMMANUEL JACOTT ARGUELLES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE APOLONIO LAGARDA MORALES | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVADOR GAMEZ FELIX JR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCOS OLAIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAVITO CASTRO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 0 | 1 | 5 | 15 | 15 | 16 | 4 | 1 |
Total | 0 | 1 | 5 | 15 | 15 | 16 | 4 | 1 |