FB INMOBILIARIA vs BUKIS
FB INMOBILIARIA 15 vs 0 BUKIS
FB INMOBILIARIA
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS HUMBERTO MOLINA BORBON | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JAVIER ARTURO BORQUEZ GAXIOLA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO ANTONIO RUIZ ZAVALA | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MANUEL PADILLA GARCIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER GARCIA CRUZ | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| NARCISO MORENO NAVARRO | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ROSENDO ESQUER BORBON | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JESUS RAMON BORQUEZ ZAZUETA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS ARMANDO PALOMARES MEZA | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE EDUARDO RUIZ MEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL ERNESTO BERNAL MIRANDA | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS HUMBERTO VERDUGO MANZO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL CONTRERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 32 | 26 | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 14 | 0 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO ANTONIO RUIZ ZAVALA | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
BUKIS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS EDUARDO BELTRAN VALENZUELA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTEBAN AMARO RODRIGUEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DANIEL VALENZUELA LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ANGEL VALENZUELA RUIZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMILIANO MENDIVIL FELIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FRANCISCO ALAN VERDUGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALFREDO VALENZUELA RAMIREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS FERNANDO ARELLANO OLAIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTIAGO GARRIDO MARTINEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTIAGO RODRIGUEZ ARAUJO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 0 | 1 | 5 | 15 | 15 | 16 | 3 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 5 | 15 | 15 | 16 | 3 | 0 |

