JAOS vs THE BEES
JAOS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIA ISABEL TALAMANTE OSUNA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANA LAURA PONCE VELARDE | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MARISSA SOTO CHAVEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SALOME OBATALA LEYVA VALENZUELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEVLYNA ALEJANDRA MENDOZA VALENZUELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCIA FERNANDA GOMEZ MENDOZA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BEATRIZ YOLANDA BORBON DUARTE | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AMERICA GUADALUPE SALIDO AVILES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRIL GUADALUPE ARENAS LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ROCIO DEYANIRA LUGO MONTES | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CARMEN FABIOLA ALMEIDA BRAVO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 32 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIET ALEJANDRA JUAREZ ESPINOZA | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 11 | 3 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 11 | 3 | 1 |
THE BEES
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANCY JUDITH ACUÑA BOJORQUEZ | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MADELYN CRISTINA LOPEZ AYALA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VERONICA ALCANTAR VALENZUELA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALEXA KAMYLA CONTRERAS VELAZQUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRISEIDA PEREZ HERNANDEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GISELA ESTEFANIA VERDUZCO VALENZUELA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MONICA FRANCISCA MENDOZA JIMENEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLORIA YESSENIA LASTRA SIARUQUI | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JESUS DIOSCELLINE CARLIN BAEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LIZ AZUCENA HURTADO OSUNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANCY JUDITH ACUÑA BOJORQUEZ | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 |