TRANSPORTES RAW vs PLAN V
TRANSPORTES RAW  10 vs 0  PLAN V
TRANSPORTES RAW
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORENZO ALBERTO ROBLES PARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE LUIS ARCE HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS ROBLES PARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CARLOS BARUCH BARRERA ESCOBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS FERNANDO PEÑUÑURI VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JAVIER HUMBERTO BELTRAN SALCIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DANIEL ARGUELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ENRIQUE AVILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PAUL IRAN ALVAREZ PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IGNACIO OCTAVIO LOPEZ CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARMANDO SOTO CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE AVILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
PLAN V
| AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

