BRIBONES vs DESERTORES
BRIBONES 11 vs 10 DESERTORES
BRIBONES
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE RIVAS GOMEZ JR | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO ALFONSO ANTUNEZ BACA | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RODRIGO BENJAMIN VALENZUELA GONZALEZ | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE ALBERTO SATOW QUIJADA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ISIDRO NIEBLAS GOMEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID FERNANDO TOZAL OCHOA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DAVIMIR ALEXIS VILLEGAS CARRIZOSA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO THOMPSON CRUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ADRIAN BECERRA MARQUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 39 | 36 | 21 | 18 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 16 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 16 | 2 | 0 |
DESERTORES
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE EDUARDO LOPEZ CORONADO | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| RODOLFO DE JESUS ROSAS ESTRADA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| PEDRO ALEJANDRO RAMIREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ANTONIO LEYVA ESPINOZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS FRANCISCO YEBISMEA FLORES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RODOLFO ALONSO LUGO CRUZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MANUEL IGNACIO ENRIQUEZ CALVO | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| JESUS EDUARDO ANGUIS VALENZUELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRAHAM ORLANDO VASQUEZ RAMIREZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JOSE GUADALUPE RUIZ FIGUEROA | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ALEJANDRO ARMENTA FELIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS FRANCISCO FELIX URREA | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 36 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN VICENTE BRAVO CARRANZA | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 21 | 2 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 21 | 2 | 1 |

