HERNAN TOLEDO JIMENEZ
- Nombre
- HERNAN TOLEDO JIMENEZ
- Equipo Actual
- CHEVROLET, EL MANERAL, PISTONES CHEVROLET
- Equipos anteriores
- CHEYENNES, PISTONES CHEVROLET
- Ligas
- Joker, Rookie
- Temporadas
- VARONIL - TEMPORADA 1, VARONIL - TEMPORADA 2, VARONIL - TEMPORADA 3, VARONIL - TEMPORADA 5, VARONIL - TEMPORADA 6, VARONIL - TEMPORADA 7, VARONIL – TEMPORADA 8
Batting
Joker
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | CHEYENNES | 16 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.313 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | PISTONES CHEVROLET | 22 | 22 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.318 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | PISTONES CHEVROLET | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.091 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | PISTONES CHEVROLET | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
VARONIL - TEMPORADA 6 | PISTONES CHEVROLET | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | PISTONES CHEVROLET | 25 | 21 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.333 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | CHEVROLET | 25 | 21 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0.429 |
Rookie
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL – TEMPORADA 8 | EL MANERAL | 16 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.400 |
Pitching
Joker
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | CHEYENNES | 5 | 1 | 6.66 | 41 | 49 | 39 | 77 | 14 | 5 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | PISTONES CHEVROLET | 0 | 2 | 11.46 | 14.2 | 27 | 24 | 36 | 13 | 3 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | PISTONES CHEVROLET | 0 | 2 | 19.38 | 13 | 36 | 36 | 39 | 10 | 2 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | PISTONES CHEVROLET | 2 | 1 | 5.25 | 20 | 17 | 15 | 33 | 9 | 7 |
VARONIL - TEMPORADA 6 | PISTONES CHEVROLET | 0 | 1 | 11.20 | 5 | 16 | 8 | 16 | 2 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | PISTONES CHEVROLET | 0 | 2 | 12.38 | 13 | 25 | 23 | 37 | 3 | 1 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | CHEVROLET | 0 | 8 | 15.96 | 50 | 118 | 114 | 167 | 20 | 13 |
Rookie
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL – TEMPORADA 8 | EL MANERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |