FB INMOBILIARIA vs YORICAS BOYS
FB INMOBILIARIA 11 vs 4 YORICAS BOYS
FB INMOBILIARIA
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL EDUARDO GOMEZ FLORES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER LAGARDA GIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAVIER ARTURO BORQUEZ GAXIOLA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FERNANDO BORQUEZ RODRIGUEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FRANCISCO GERARDO GUEVARA ZAMORANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCO ANTONIO RUIZ ZAVALA | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RAUL HERNAN SANTINI RUIZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL PADILLA GARCIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER GARCIA CRUZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NARCISO MORENO NAVARRO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JESUS RAMON BORQUEZ ZAZUETA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JESUS ARMANDO PALOMARES MEZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
JOSE EDUARDO RUIZ MEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL ERNESTO BERNAL MIRANDA | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Total | 39 | 35 | 15 | 7 | 6 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCO ANTONIO RUIZ ZAVALA | 1 | 0 | 6.66 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
JESUS RAMON BORQUEZ ZAZUETA | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 6.3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 |
YORICAS BOYS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEOBARDO LORENZO RUIZ JIMENEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ANGEL MENDIVIL ESTRADA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YUREN IGNACIO TOZAL RODRIGUEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YUNMANUEL TRINIDAD LOPEZ ENCINAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOSE YAID TOZAL RODRIGUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOEL FRANCISCO RODRIGUEZ ARCE JR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO LUIS CAMACHO PARRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE RAMON ZAZUETA SOLIS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VLADIMIR RODRIGUEZ VALENZUELA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ANGEL MENDOZA ESQUER | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JULIO VALENZUELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR ALONSO AGUILAR FELIX | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 33 | 32 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE IGNACIO TOZAL CARRISOZA | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
MAXIMILIANO MORIMOTO VALENZUELA | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 7 | 11 | 9 | 13 | 2 | 1 |