GORILAS vs SUPER ZAZUETA
GORILAS 13 vs 12 SUPER ZAZUETA
GORILAS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| CESAR MANUEL ENRIQUEZ ESCALANTE SR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDRICH ALBERTO VALDEZ TORRES | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE MANUEL ENRIQUEZ AYALA | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| LUIS EDUARDO ENRIQUEZ AYALA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL BUITIMEA RIVERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL IGNACIO ENRIQUEZ CALVO | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ADRIAN FLORES MONGE | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 36 | 33 | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 13 | 13 | 2 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 1 | 0 | 7 | 12 | 11 | 18 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 12 | 11 | 18 | 1 | 2 |
SUPER ZAZUETA
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMILIANO FELIX URREA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANGEL ALFONSO ROSS VALENZUELA SR | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO ROSS ZAZUETA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ANGEL ALFONSO ROSS ZAZUETA JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ANGEL URIEL FERNANDEZ MOROYOQUI | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ANGEL ZAZUETA CARRAZCO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS CLEMENTE RAMIREZ LARA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN PACHECO LOPEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ANTONIO HURTADO MONTIEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL DIAZ RODRIGUEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MARTIN ALONSO ESQUER BARRERAS | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HECTOR DEMIAN RIOS RICO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 37 | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ALFONSO ROSS VALENZUELA SR | 0 | 1 | 6 | 13 | 12 | 16 | 2 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 13 | 12 | 16 | 2 | 2 |

