BANDIDOS vs BUKIS
BANDIDOS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERGIO IVAN VELDERRAIN ROBLES | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
CARLOS EDUARDO GAMEZ CASTRO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
IRVING BELTRAN ISLAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LUIS MARIO FIGUEROA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
DAVID ISLAS IBARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ADAHIR ISLAS SANTI | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JESUS IVAN VELDERRAIN VALENZUELA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARTIN ALFONSO MENDOZA MOROYOQUI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JESUS OSCAR FELIX MIRANDA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ESTEBAN LOPEZ | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUS TRUJILLO HIGUERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUILLERMO MONTAÑO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 35 | 17 | 11 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 1 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID ISLAS IBARRA | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Total | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
BUKIS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HERIBERTO REYES ESQUER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTEBAN AMARO RODRIGUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMILIANO MENDIVIL FELIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FRANCISCO ALAN VERDUGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JORGE AURELIO RUIZ BORBON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ALFREDO VALENZUELA RAMIREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LUIS FERNANDO ARELLANO OLAIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO RODRIGUEZ SIQUEIROS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SANTIAGO RODRIGUEZ ARAUJO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 17 | 1 | 4 |
Total | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 17 | 1 | 4 |