YORIS BS vs BANKEES DE GIBHER
YORIS BS 8 vs 7 BANKEES DE GIBHER
YORIS BS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HECTOR MORALES GARCIA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RAMON DE JESUS ESQUER PRECIADO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MARCO ARTURO VALENZUELA RIVERA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DEREK HUMBERTO CAMPOY HERNANDEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
SEVERO ERNESTO OSUNA MENDIVIL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 29 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 |
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 14 | 0 | 0 |
BANKEES DE GIBHER
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS CARLOS GAXIOLA IBARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARMANDO LAGARDA ZAMORA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS AIBRIAN DUARTE ENRIQUEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RENE MANZANAREZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE FRANCISCO ARMENTA IBARRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS VALENCIA ROMERO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SERGIO VILLALOBOS FELIX | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
JESUS PABLO MENDOZA RODRIGUEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WALTER AARON MENDOZA VILLA | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 33 | 33 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS AIBRIAN DUARTE ENRIQUEZ | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 14 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 14 | 1 | 1 |