OSTIONEROS-SIUE vs CHAVORUCOS
OSTIONEROS-SIUE 9 vs 5 CHAVORUCOS
OSTIONEROS-SIUE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON EDUARDO ZAVALA SEIJAS | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE FRANCISCO ESPINOZA VILLALOBOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ALBERTO ZAMBADA CASTRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL DE JESUS VERDUGO CORRAL SR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE LUIS ZAMORA LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES DAMIAN MONTOYA RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FERNANDO ESPINOZA DUARTE | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CARLOS ALBERTO MATUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EDGAR RAMON SALAZAR AGUILAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN ELIUD PACHECO BARRERAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KEVIN GERARDO FRIAS LOPEZ | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| SERGIO ALEJANDRO ANGUAMEA HUMO | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS MATUS QUINTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 29 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAUSTO RAFAEL FIGUEROA GIL | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 11 | 1 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 11 | 1 | 3 |
CHAVORUCOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALONSO HERNANDEZ FELIX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR LOPEZ AGUILAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOSE HERIBERTO CAMPOY PALOMARES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL GERARDO ROMO OLIVAS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RAUL HERNAN SANTINI RUIZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DANIEL AGUILAR MERAZ SR | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ANGEL ZAZUETA CARRAZCO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JUAN PACHECO LOPEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS DANIEL AGUILAR BERRELLEZA JR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HECTOR DEMIAN RIOS RICO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL FACUNDO VERDUGO VALDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ROBERTO MERAZ BUSTAMANTE | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN MERAZ BUSTAMANTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 37 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR LOPEZ AGUILAR | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 13 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 13 | 1 | 1 |

