SOA SOFTWARE FACTORY vs FULGENCIOS
SOA SOFTWARE FACTORY 12 vs 6 FULGENCIOS
SOA SOFTWARE FACTORY
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMIN SOTO JUZAINO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
SERGIO MANUEL AYALA RUBIO | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JESUS ERNESTO ESQUER RIVERA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ANTONIO LOMELI GALAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RODOLFO CARO CORDOVA | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ANGEL GILBERTO MARES JR | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JOSE BENJAMIN ESQUER ESQUER | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS MARIO ICEDO FELIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OMAR GERARDO ESTRELLA ARMENTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ALBERTO ESTRELLA ARMENTA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 35 | 33 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 2 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 |
FULGENCIOS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERGIO IVAN VELDERRAIN ROBLES | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VICTOR ALMADA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LUIS MARIO FIGUEROA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CARLOS IGNACIO SILVA SALIDO | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
JESUS IVAN VELDERRAIN VALENZUELA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTEBAN LOPEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 33 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 15 | 3 | 0 |
Total | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 15 | 3 | 0 |