PASTELEROS PV20 vs ZOPILOTES
PASTELEROS PV20 15 vs 7 ZOPILOTES
PASTELEROS PV20
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN ARAUJO ORTEGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| EDUARDO ANTONIO NUÑEZ FELIX | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MIGUEL MAYORGA VALENZUELA YOCUPICIO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ZURISADAI FRAGOSO LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN ESPERICUETA AGUILAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| MARCO ESTRELLA MUÑOZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| DIEGO MATHAN LAGARDA | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEREK HUMBERTO CAMPOY HERNANDEZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| RUBEN ENRIQUE BORBON RAMIREZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN FRANCISCO ARELLANO LEON | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 40 | 22 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 15 | 1 | 4 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ANTONIO NUÑEZ FELIX | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 12 | 1 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 12 | 1 | 3 |
ZOPILOTES
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS GUTIERREZ | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE ARMANDO ARGUELLES PARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JONATHAN IVAN MENDOZA BARRERAS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EMMANUEL JACOTT ARGUELLES | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE APOLONIO LAGARDA MORALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOSE ANTONIO ROSAS ENRIQUEZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RENE ROCHIN SANDOVAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ FELIX JR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS OLAIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 34 | 33 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 0 | 1 | 7 | 9 | 9 | 19 | 0 | 1 |
| JOSE ANTONIO ROSAS ENRIQUEZ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 15 | 15 | 23 | 2 | 1 |

