BANDIDOS vs BRIBONES
BANDIDOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO IVAN VELDERRAIN ROBLES | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADRIAN MENDOZA LOPEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ERICK BELTRAN ISLAS | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| IRVING BELTRAN ISLAS | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO FIGUEROA | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| DAVID ISLAS IBARRA | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ADAHIR ISLAS SANTI | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS IVAN VELDERRAIN VALENZUELA | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| MARTIN ALFONSO MENDOZA MOROYOQUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS OSCAR FELIX MIRANDA | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ESTEBAN LOPEZ | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| JORGE RAMON VALENZUELA MUÑOS | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 53 | 52 | 28 | 22 | 3 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN FRANCISCO BELTRAN HIGUERA | 1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 15 | 3 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 15 | 3 | 0 |
BRIBONES
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE RIVAS GOMEZ JR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO ALFONSO ANTUNEZ BACA | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| RODRIGO BENJAMIN VALENZUELA GONZALEZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE ALBERTO SATOW QUIJADA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RONALDO RAMON AYALA CASTANEDA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS NEUDERT MONTANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISIDRO NIEBLAS GOMEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ROGELIO RAMOS BORREGO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DAVIMIR ALEXIS VILLEGAS CARRIZOSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO THOMPSON CRUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ADRIAN BECERRA MARQUEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 37 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 0 | 1 | 8 | 17 | 16 | 28 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 8 | 17 | 16 | 28 | 1 | 0 |

