TRAKAS DE JAOS vs SLEEP CURRENT
TRAKAS DE JAOS 11 vs 9 SLEEP CURRENT
TRAKAS DE JAOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ALFONSO MORENO ANGULO | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JOSUE MISAEL BORREGO GOMEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ANDRES RODRIGUEZ CORRAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JOSUE GABRIEL SANDOVAL MIRANDA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO ESCALANTE URBALEJO | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FRANCISCO ZAZUETA ENRIQUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUMBERTO FELIX ARREDONDO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| JESUS RAMON BORQUEZ ZAZUETA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| RAMON EDUARDO AREVALO LOPEZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DANIEL CEJUDO | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| HUMBERTO TALAMANTE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 39 | 31 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSWALDO GASTELUM GASTELUM | 1 | 0 | 7 | 9 | 9 | 15 | 3 | 6 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 9 | 9 | 15 | 3 | 6 |
SLEEP CURRENT
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBEN ANDRES LEYVA GOMEZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GERMAN FLORES BUSTOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| JESUS FRANCISCO LEYVA GAMEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HECTOR GILBERTO LEYVA GAMEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ENRIQUE ANTONIO ESPINOZA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ALEJANDRO DUARTE COTA | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| FRANCISCO GUADALUPE ORTEGA GONZALEZ | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ANTULIO DE MAETHEL MUÑOZ DAVILA | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SERGIO OMAR CISNEROS VALDEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 35 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE ANTONIO ESPINOZA | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 16 | 7 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 16 | 7 | 0 |

