YORIS BS vs SOCIOS
YORIS BS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR MORALES GARCIA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMON DE JESUS ESQUER PRECIADO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEREK HUMBERTO CAMPOY HERNANDEZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 |
SEVERO ERNESTO OSUNA MENDIVIL | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ALAN ARAUJO ORTEGA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMERICANO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 33 | 32 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 | 0 |
SOCIOS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL EDUARDO MARTÍNEZ ANTELO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
CARLOS EDUARDO AYALA SARIÑANA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS FERNANDO AYALA SARIÑANA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ERICK JAVIER LUGO LEON | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO EDUARDO RINCON CORRAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RENE DAVID MAGALLANES NAVARRO | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
JOSE CARLOS CORONADO QUIROZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PASCUAL VALENCIA RUSSO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JOSE PABLO INSUNZA CONTRERAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ANTELO JR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 37 | 33 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO ANTONIO NUÑEZ FELIX | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 12 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 12 | 1 | 1 |