PASTELEROS PV20 vs ZOPILOTES
PASTELEROS PV20 18 vs 10 ZOPILOTES
PASTELEROS PV20
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN ARAUJO ORTEGA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EDUARDO ANTONIO NUÑEZ FELIX | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| MIGUEL MAYORGA VALENZUELA YOCUPICIO | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ZURISADAI FRAGOSO LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARTIN ESPERICUETA AGUILAR | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DIEGO MATHAN LAGARDA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEREK HUMBERTO CAMPOY HERNANDEZ | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| HIRAM DANIEL LOPEZ GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN FRANCISCO ARELLANO LEON | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 50 | 47 | 26 | 16 | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 | 0 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ANTONIO NUÑEZ FELIX | 1 | 0 | 7 | 10 | 7 | 10 | 3 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 10 | 7 | 10 | 3 | 2 |
ZOPILOTES
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ALBERTO RIVERA OBREGON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| JAIME JESUS VILLALOBOS RIVERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUAN CARLOS GUTIERREZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| YEIJAR CASTELLON NAVARRO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JOSE ARMANDO ARGUELLES PARRA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EMMANUEL JACOTT ARGUELLES | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| JOSE ANTONIO ROSAS ENRIQUEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RENE ROCHIN SANDOVAL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ FELIX JR | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JAVIER COTA DE LA MORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 34 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 | 4 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 0 | 1 | 7 | 18 | 17 | 20 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 18 | 17 | 20 | 1 | 0 |

