TOROS SF vs WARRIORS SF
TOROS SF 11 vs 10 WARRIORS SF
TOROS SF
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL QUIRINO YOCUPICIO MOROYOQUI | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ALEJANDRO FELIX | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ELIOENAI GARCIA VALENZUELA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LUIS ALEJANDRO ZAZUETA GARCIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JESUS PAULO YEPEZ SANDOVAL | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
JESUS URIEL MORENO CHAIREZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CARLOS ALBERTO REYES ROMERO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DAVID VALENZUELA SALAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAUL ALBERTO FELIX CAMACHO | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LUIS GONZALEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARNULFO BRISEÑO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 42 | 40 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS ALBERTO REYES ROMERO | 1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 14 | 3 | 1 |
Total | 1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 14 | 3 | 1 |
WARRIORS SF
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO ZAZUETA WONG | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAMUEL ANTONIO LOPEZ IBARRA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ABRAHAM LIMON | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CRISTIAN ALCANTAR CAMACHO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JESUS MIGUEL BECERRA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
SANTIAGO ZAMUDIO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ALFONSO VILLEGAS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JESUS ANGEL MARTINEZ BARRAZA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
LUIS ROBERTO YOCUPICIO YAÑEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
URIEL VERDUGO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 42 | 38 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 4 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM LIMON | 0 | 1 | 7.1 | 11 | 10 | 16 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 7.1 | 11 | 10 | 16 | 1 | 1 |