MAYDALY LEYVA MENDIVIL
- Nombre
- MAYDALY LEYVA MENDIVIL
- Equipo Actual
- CAPITANAS DE ASTRACEL, CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE, CHICAS ASTRACEL, CHICAS SIGUIENDO AL LIDER, GLADIADORAS, MARINERAS DEL PESCADITO, MARINERAS M40
- Equipos anteriores
- AFERRADAS, CHEROKEES, CHICAS SIGUIENDO AL LIDER, MOROKAS DENTAL LOPEZ, ROOMIES, SNIPERS
- Ligas
- Happy, Master 40, Premier, Relax, Joker, Rookie
- Temporadas
- FEMENIL - TEMPORADA 1, FEMENIL - TEMPORADA 2, FEMENIL - TEMPORADA 3, FEMENIL - TEMPORADA 4, FEMENIL - TEMPORADA 5, FEMENIL - TEMPORADA 6, FEMENIL - TEMPORADA 7, FEMENIL – TEMPORADA 8
Batting
Happy
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | CHEROKEES | 24 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.273 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | CHEROKEES | 12 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.583 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE | 19 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.421 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Joker
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 2 | MOROKAS DENTAL LOPEZ | 11 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.400 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | MOROKAS DENTAL LOPEZ | 26 | 26 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0.308 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | AFERRADAS | 15 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.267 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | GLADIADORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | GLADIADORAS | 27 | 26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.385 |
Master 40
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 5 | MARINERAS M40 | 17 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.294 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | MARINERAS M40 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.375 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | MARINERAS M40 | 14 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.429 |
Premier
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | ROOMIES | 15 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.286 |
Relax
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 4 | CHICAS SIGUIENDO AL LIDER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | CHICAS SIGUIENDO AL LIDER | 31 | 31 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.484 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | CHICAS SIGUIENDO AL LIDER | 31 | 29 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0.621 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | MARINERAS DEL PESCADITO | 28 | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.269 |
Rookie
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | MOROKAS DENTAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | SNIPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | SNIPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | CAPITANAS DE ASTRACEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | CAPITANAS DE ASTRACEL | 34 | 33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.212 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | CAPITANAS DE ASTRACEL | 26 | 25 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0.480 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | CAPITANAS DE ASTRACEL | 20 | 20 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.550 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | CHICAS ASTRACEL | 27 | 26 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0.423 |
Pitching
Happy
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | CHEROKEES | 0 | 0 | 15.02 | 2.1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | CHEROKEES | 2 | 1 | 2.10 | 20 | 9 | 6 | 29 | 0 | 5 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE | 1 | 1 | 7.18 | 20.1 | 23 | 23 | 39 | 7 | 5 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE | 3 | 7 | 6.69 | 67 | 71 | 64 | 124 | 19 | 18 |
Joker
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 2 | MOROKAS DENTAL LOPEZ | 2 | 1 | 6.59 | 17 | 18 | 16 | 34 | 8 | 4 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | MOROKAS DENTAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | AFERRADAS | 2 | 3 | 4.31 | 37.1 | 43 | 23 | 75 | 6 | 5 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | GLADIADORAS | 3 | 6 | 3.46 | 60.2 | 50 | 30 | 94 | 12 | 17 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | GLADIADORAS | 3 | 7 | 5.10 | 70 | 76 | 51 | 125 | 16 | 14 |
Master 40
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 5 | MARINERAS M40 | 2 | 5 | 6.10 | 49.1 | 56 | 43 | 100 | 4 | 7 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | MARINERAS M40 | 0 | 3 | 7.00 | 19 | 31 | 19 | 46 | 9 | 7 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | MARINERAS M40 | 0 | 9 | 8.09 | 58 | 80 | 67 | 144 | 12 | 26 |
Premier
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | ROOMIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relax
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 4 | CHICAS SIGUIENDO AL LIDER | 2 | 0 | 2.97 | 30.2 | 16 | 13 | 35 | 5 | 18 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | CHICAS SIGUIENDO AL LIDER | 2 | 1 | 1.17 | 18 | 8 | 3 | 13 | 2 | 9 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | CHICAS SIGUIENDO AL LIDER | 5 | 0 | 4.45 | 44 | 35 | 28 | 65 | 15 | 27 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | MARINERAS DEL PESCADITO | 2 | 0 | 5.50 | 14 | 11 | 11 | 30 | 0 | 3 |
Rookie
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | MOROKAS DENTAL LOPEZ | 9 | 1 | 2.43 | 69 | 30 | 24 | 97 | 9 | 44 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | SNIPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | SNIPERS | 4 | 3 | 4.62 | 47 | 40 | 31 | 69 | 16 | 25 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | CAPITANAS DE ASTRACEL | 6 | 3 | 3.55 | 69 | 47 | 35 | 110 | 16 | 35 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | CAPITANAS DE ASTRACEL | 7 | 2 | 2.67 | 63 | 39 | 24 | 106 | 6 | 28 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | CAPITANAS DE ASTRACEL | 9 | 1 | 3.81 | 68 | 45 | 37 | 104 | 17 | 35 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | CAPITANAS DE ASTRACEL | 6 | 4 | 2.90 | 70 | 41 | 29 | 86 | 15 | 32 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | CHICAS ASTRACEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |