ADRIAN VALENZUELA
- Nombre
- ADRIAN VALENZUELA
- Equipo Actual
- LOS CARNACAS, MIYAGUI TEAM
- Ligas
- Master 40, Relax, Rookie
- Temporadas
- VARONIL - TEMPORADA 1, VARONIL - TEMPORADA 2, VARONIL - TEMPORADA 3, VARONIL - TEMPORADA 4, VARONIL - TEMPORADA 5, VARONIL – TEMPORADA 8
Batting
Master 40
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | MIYAGUI TEAM | 38 | 37 | 17 | 10 | 2 | 0 | 5 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0.459 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | MIYAGUI TEAM | 31 | 29 | 14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | 0 | 2 | 0.483 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | MIYAGUI TEAM | 28 | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0.480 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | MIYAGUI TEAM | 25 | 25 | 14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0.560 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | MIYAGUI TEAM | 15 | 15 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.533 |
Relax
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 5 | LOS CARNACAS | 14 | 14 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.786 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | LOS CARNACAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Pitching
Master 40
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | MIYAGUI TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | MIYAGUI TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | MIYAGUI TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | MIYAGUI TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | MIYAGUI TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relax
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 5 | LOS CARNACAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | LOS CARNACAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |