HAPPY VARONIL
HAPPY LEAGUE VARONIL
BATEO
PROMEDIO
| Rango | Jugador | Equipo | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | JUAN FRANCISCO ARELLANO LEON | PASTELEROS PV20 | 0.733 |
| 2 | WALTER AARON MENDOZA VILLA | VERRACOS | 0.654 |
| 3 | DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | VERRACOS | 0.643 |
| 4 | EMMANUEL JACOTT ARGUELLES | ZOPILOTES | 0.630 |
| 5 | MAURICIO AMADOR SOLIS | VERRACOS | 0.629 |
HOMERUNS
| Rango | Jugador | Equipo | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | RENE MANZANAREZ | CERVECEROS JR CHEVRON | 11 |
| 2 | JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | PASTELEROS PV20 | 8 |
| 3 | JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | ZOPILOTES | 6 |
| 4 | WALTER AARON MENDOZA VILLA | VERRACOS | 6 |
| 5 | HECTOR ANTONIO RIVERA OBREGON | YORIS YUUHAHAAY | 5 |
EFECTIVIDAD
STANDING
GRUPO GIBHER
| Pos | Equipo | G | P | E | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERVECEROS JR CHEVRON | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 0 |
| 2 | VERRACOS | 6 | 3 | 1 | 0.667 | 1.5 |
| 3 | PASTELEROS PV20 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 2 |
| 4 | ZOPILOTES | 2 | 7 | 1 | 0.222 | 5.5 |
| 5 | YORIS YUUHAHAAY | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 6 |
ULTIMOS RESULTADOS
|
(JORNADA 12)
8 - 7Happy
N/D YORIS YUUHAHAAY vs TECHFLOW |
|
(JORNADA 12)
15 - 5Happy
N/D VERRACOS vs ATLETICOS DEL BARRIO |
|
(JORNADA 12)
10 - 9Happy
N/D ZOPILOTES vs TIPAZOS |
|
(JORNADA 11)
11 - 8Happy
N/D TECHFLOW vs PASTELEROS PV20 |
|
(JORNADA 11)
16 - 1Happy
N/D ATLETICOS DEL BARRIO vs ZOPILOTES |
|
(JORNADA 11)
12 - 5Happy
N/D VERRACOS vs TIPAZOS |
|
(JORNADA 11)
10 - 6Happy
N/D YORIS YUUHAHAAY vs PASTELEROS PV20 |
|
(JORNADA 11)
19 - 12Happy
N/D ZOPILOTES vs ATLETICOS DEL BARRIO |

