NANCY JUDITH ACUÑA BOJORQUEZ
- Nombre
- NANCY JUDITH ACUÑA BOJORQUEZ
- Equipo Actual
- THE BEES
- Equipos anteriores
- BOCADOS CF, LAS LUGO, LAS REBELDES, SUPREME
- Ligas
- Happy, Joker, Rookie
- Temporadas
- FEMENIL - TEMPORADA 1, FEMENIL - TEMPORADA 2, FEMENIL - TEMPORADA 3, FEMENIL - TEMPORADA 4, FEMENIL - TEMPORADA 5, FEMENIL - TEMPORADA 6, FEMENIL - TEMPORADA 7, FEMENIL – TEMPORADA 8
Batting
Happy
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | THE BEES | 30 | 27 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0.370 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | THE BEES | 29 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.154 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | BOCADOS CF | 15 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | BOCADOS CF | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
Joker
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | SUPREME | 35 | 32 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0.531 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | LAS REBELDES | 29 | 26 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0.385 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | LAS REBELDES | 25 | 22 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0.455 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | LAS REBELDES | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.167 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | THE BEES | 29 | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0.261 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | THE BEES | 25 | 23 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.304 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | THE BEES | 30 | 25 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0.640 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | THE BEES | 32 | 27 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0.333 |
Rookie
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 2 | LAS LUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching
Happy
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | THE BEES | 0 | 0 | 8.43 | 1.2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | THE BEES | 2 | 8 | 6.68 | 57.2 | 72 | 55 | 99 | 42 | 7 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | BOCADOS CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | BOCADOS CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joker
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | SUPREME | 3 | 0 | 5.19 | 31 | 25 | 23 | 42 | 22 | 11 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | LAS REBELDES | 0 | 1 | 8.75 | 8 | 11 | 10 | 15 | 2 | 2 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | LAS REBELDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | LAS REBELDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | THE BEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | THE BEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | THE BEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | THE BEES | 3 | 6 | 9.09 | 57 | 86 | 74 | 141 | 23 | 16 |
Rookie
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 2 | LAS LUGO | 1 | 5 | 4.17 | 42 | 32 | 25 | 68 | 15 | 25 |