ANA PATRICIA REYES PONCE
- Nombre
- ANA PATRICIA REYES PONCE
- Equipo Actual
- LAS PLEBES, MULAS SALVAJES DE ASTRACEL, PRODUCTOS YORICA
- Equipos anteriores
- BUASAKALIS, MULAS SALVAJES DE ASTRACEL, PEACHES
- Ligas
- Relax, Rookie
- Temporadas
- FEMENIL - TEMPORADA 2, FEMENIL - TEMPORADA 3, FEMENIL - TEMPORADA 4, FEMENIL - TEMPORADA 5, FEMENIL - TEMPORADA 6, FEMENIL - TEMPORADA 7, FEMENIL – TEMPORADA 8
Batting
Relax
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 4 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 18 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0.412 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | LAS PLEBES | 31 | 31 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.484 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | LAS PLEBES | 34 | 32 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0.406 |
Rookie
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 2 | BUASAKALIS | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.429 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | PEACHES | 31 | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0.192 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 24 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.167 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 25 | 24 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.333 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 26 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.346 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | PRODUCTOS YORICA | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.111 |
Pitching
Relax
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 4 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | LAS PLEBES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | LAS PLEBES | 7 | 3 | 5.69 | 64 | 64 | 52 | 104 | 35 | 31 |
Rookie
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 2 | BUASAKALIS | 0 | 1 | 22.75 | 4 | 13 | 13 | 3 | 25 | 5 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | PEACHES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | PRODUCTOS YORICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |