GABRIELA PEREZ CRUZ
- Nombre
- GABRIELA PEREZ CRUZ
- Equipo Actual
- MOMS, OLDIES, SUGARS M40
- Equipos anteriores
- MAYUGYM, MOMS DEL JAOS
- Ligas
- Relax, Master 40, Joker, Rookie
- Temporadas
- FEMENIL - TEMPORADA 1, FEMENIL - TEMPORADA 2, FEMENIL - TEMPORADA 3, FEMENIL - TEMPORADA 4, FEMENIL - TEMPORADA 5, FEMENIL - TEMPORADA 6, FEMENIL - TEMPORADA 7, FEMENIL – TEMPORADA 8
Batting
Joker
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | MAYUGYM | 23 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0.364 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | MAYUGYM | 29 | 28 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0.464 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | MOMS DEL JAOS | 30 | 30 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.300 |
Master 40
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 6 | SUGARS M40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relax
Rookie
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | MOMS DEL JAOS | 25 | 23 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0.478 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | MOMS DEL JAOS | 38 | 36 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0.528 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | MOMS | 39 | 38 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.526 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | MOMS | 24 | 23 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.565 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | MOMS | 33 | 32 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0.406 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | MOMS | 37 | 33 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | 5 | 4 | 0.485 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | MOMS | 26 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.348 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | MOMS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
Pitching
Joker
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | MAYUGYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | MAYUGYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | MOMS DEL JAOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Master 40
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 6 | SUGARS M40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relax
Rookie
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | MOMS DEL JAOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | MOMS DEL JAOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | MOMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | MOMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | MOMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | MOMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | MOMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | MOMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROL DE JUEGOS
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
MOROKAS DENTAL LOPEZ | 8 - 3 | MOMS |