BIGSHOW VARONIL
BIGSHOW LEAGUE VARONIL
BATEO
PROMEDIO
| Rango | Jugador | Equipo | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | HECTOR ANTONIO RIVERA OBREGON | YORIS BS | 0.720 |
| 2 | RENE MANZANAREZ | BANKEES DE GIBHER | 0.692 |
| 3 | DEREK HUMBERTO CAMPOY HERNANDEZ | YORIS BS | 0.657 |
| 4 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ANTELO JR | SOCIOS | 0.600 |
| 5 | LUIS FERNANDO AYALA SARIÑANA | SOCIOS | 0.600 |
EFECTIVIDAD
| Rango | Jugador | Equipo | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | YORIS BS | 7.26 |
| 2 | EDUARDO ANTONIO NUÑEZ FELIX | SOCIOS | 9.98 |
| 3 | CARLOS AIBRIAN DUARTE ENRIQUEZ | BANKEES DE GIBHER | 11.14 |
| 4 | DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | LOS WARRIORS | 12.88 |
| 5 | PEDRO ALFONSO NAVARRO FÉLIX | LOS WARRIORS | 13.46 |
STANDING
| Pos | Equipo | G | P | E | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YORIS BS | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 0 |
| 2 | SOCIOS | 5 | 4 | 1 | 0.556 | 2.5 |
| 3 | LOS WARRIORS | 3 | 5 | 1 | 0.375 | 4 |
| 4 | BANKEES DE GIBHER | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 5.5 |
ULTIMOS RESULTADOS
|
(JORNADA 14)
11 - 3Big Show
N/D YORIS BS vs SOCIOS |
10 - 0Big Show
N/D LOS WARRIORS vs BANKEES DE GIBHER |
|
(JORNADA 15)
15 - 11Big Show
N/D YORIS BS vs BANKEES DE GIBHER |
|
(JORNADA 14)
11 - 10Big Show
N/D SOCIOS vs LOS WARRIORS |

