AMAZONAS vs SLAYERS DE FERRETON
AMAZONAS 4 vs 3 SLAYERS DE FERRETON
AMAZONAS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREMM CECILIA GAXIOLA IBARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KARLA ROSARIO LOPEZ PEREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARA VALERIA AVILA BORBON | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
FRANIA MARGARITA GONZALEZ URQUIDEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SARAÍ MIRANDA SAUCEDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAYCA CAROLINA PACHECO CASTRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SARA GUADALUPE GARCIA VALDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REYNA GUADALUPE VALDEZ ARMENTA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ITZEL GUADALUPE CONTRERAS GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FABIOLA MARIA CONTRERAS LOPEZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MARIA DE JESUS GALAVIZ OCHOA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 29 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLORIA EXIQUIA TIRADO GIL | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 |
SLAYERS DE FERRETON
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JADE ELIAN MUÑOZ PARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROCIO ESCALANTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITZEL HERNANDEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MARITZA VALDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMANTA RAMIREZ ORTIZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
REGINA VALDEZ ARMENTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
HORTENCIA MARIA CAMARGO ZAVALA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA DOLORES GONZALEZ CORRAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUADALUPE YAZBETH VALENZUELA VELDERRAIN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KARLA YARELI ALAMEA CASTRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 30 | 29 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMA BRISEYDA FLORES CAMPOY | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 |
Total | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 |