BANDIDOS vs YORIS ROOKIE
BANDIDOS 21 vs 9 YORIS ROOKIE
BANDIDOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERICK BELTRAN ISLAS | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO GAMEZ CASTRO | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| LUIS MARIO FIGUEROA | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| MARTIN ESTEBAN LOPEZ HERNANDEZ | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| DAVID ISLAS IBARRA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ADAHIR ISLAS SANTI | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS IVAN VELDERRAIN VALENZUELA | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MARTIN ALFONSO MENDOZA MOROYOQUI | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS OSCAR FELIX MIRANDA | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS TRUJILLO HIGUERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE RAMON VALENZUELA MUÑOS | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 40 | 25 | 17 | 2 | 4 | 2 | 21 | 21 | 2 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN FRANCISCO BELTRAN HIGUERA | 1 | 0 | 6 | 9 | 8 | 11 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 6 | 9 | 8 | 11 | 2 | 0 |
YORIS ROOKIE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON HUMBERTO VERDUGO URBALEJO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GILBERTO ORTEGA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EDUARDO RODRIGUEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| DANIEL RODRIGUEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MARTIN OXIMEA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RAFAEL ANGEL CRUZ GARCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS JESUS VELAZQUEZ CASTRO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRAHAM PAVLOVICH LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SERGIO IVAN SOLORIO GUTIERREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISAIS ALDACO PUENTE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 30 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO IVAN SOLORIO GUTIERREZ | 0 | 1 | 4 | 16 | 16 | 19 | 1 | 1 |
| ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 21 | 21 | 26 | 3 | 2 |

