BANKEES DE GIBHER vs YORIS BS
BANKEES DE GIBHER 9 vs 8 YORIS BS
BANKEES DE GIBHER
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ALBERTO RIVERA OBREGON | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MANUEL DE JESUS PEREZ VEGA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ROBERTO ISAAC MENDOZA HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARMANDO LAGARDA ZAMORA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS AIBRIAN DUARTE ENRIQUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RENE MANZANAREZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| JESUS JAVIER RIVERA SOTO | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| JOSE FRANCISCO ARMENTA IBARRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS VALENCIA ROMERO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS MANUEL RIVERA TAPIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS PABLO MENDOZA RODRIGUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| WALTER AARON MENDOZA VILLA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 33 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS AIBRIAN DUARTE ENRIQUEZ | 1 | 0 | 7 | 8 | 7 | 18 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 8 | 7 | 18 | 1 | 0 |
YORIS BS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| HECTOR ANTONIO RIVERA OBREGON | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| HECTOR MORALES GARCIA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RAMON DE JESUS ESQUER PRECIADO | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OBIEL ANDRES REYES MENDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS GUTIERREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARCO ARTURO VALENZUELA RIVERA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEREK HUMBERTO CAMPOY HERNANDEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MANUEL ADAN AGUIRRE DIAZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 38 | 18 | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 11 | 2 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 11 | 2 | 1 |

