BIKERS vs BUNKER TEAM
BIKERS 7 vs 3 BUNKER TEAM
BIKERS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAMON JESUS ROBLES ESPINOZA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JARED PEREZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ABDIEL RODRIGUEZ PEREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERKLEEN RAMON RODRIGUEZ VAZQUEZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ISAIS ALDACO PUENTE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEONEL ANTONIO PARRA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 33 | 31 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONEL ANTONIO PARRA | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 | 1 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 | 1 | 3 |
BUNKER TEAM
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESÚS ALEJANDRO AGUIRRE BELTRÁN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISMAEL VALENZUELA ALDAMA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE RIVAS GOMEZ JR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS MARTIN MARTINEZ ANTELO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO ALFONSO ANTUNEZ BACA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DANIEL ALBERTO CORRAL MENDIVIL | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CORRAL SR | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DAVIMIR ALEXIS VILLEGAS CARRIZOSA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR ALBERTO VALDEZ LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DIEGO ALEJANDRO CAMPOY ZARATE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JULIO CESAR OROZCO HERNANDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUIS ARMANDO NARVAEZ ALMADA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 35 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR ALBERTO VALDEZ LOPEZ | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 10 | 2 | 4 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 10 | 2 | 4 |

