BIKERS vs CEMIX
BIKERS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RAMON JESUS ROBLES ESPINOZA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JARED PEREZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GERARDO MARTIN RENERO ENCINAS | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ABDIEL RODRIGUEZ PEREZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DERKLEEN RAMON RODRIGUEZ VAZQUEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISAIS ALDACO PUENTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEONEL ANTONIO PARRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 31 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONEL ANTONIO PARRA | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 |
CEMIX
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ARNOLDO VERDUGO RODRIGUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS EDUARDO YOCUPICIO FELIX | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JOSE DAGOBERTO FINO FLORES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE JAVIER FRIAS MORALES | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS MURILLO LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN DE DIOS VALENZUELA YOCUPICIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUIS CARLOS OCHOA ALAMEA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OBED ESCALANTE GUTIERREZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAFAEL VALENCIA ZAZUETA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RAMON ULISES FRIAS MORALES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO GARCIA PAEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 30 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 12 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 12 | 1 | 0 |

